项 目 | 内 容 |
设备基本误差出厂控制限 | 基本误差出厂控制限 |
不同常数、不同等级 电能表同时检定 | 校验仪可同时检测误差的电能表数量。同时检测的被检电能表的常数、工作方式和脉冲个数,是否允许不同。 |
部件可分离工作 | 校验仪的控制和显示部分是否可与接线及误差测量模块分离工作。 |
辅助电源 | 电压范围、功耗指标。 |
内部电池 | 无外部辅助电源时,是否具备通过可充电的内部电池工作。 |
光电头功能 | 是否能采集红光、绿光和转盘色标、检测误差时固定方式、可检测*大脉冲频率和*小脉冲宽度。 |
脉冲输入 | 可接收脉冲信号类型(有源、无源)、可接收*大频率。 |
检测被检表的电能常数 | 是否具备此功能?介绍检测原理和方法。 |
电能质量分析功能 | 谐波、间谐波、信号电压、闪变、瞬变、陷落、过压、中断和不对称。 |
长期在线安装使用 | 详细介绍在线记录和分析功能。 |
彩色液晶屏 | 分辨率、尺寸、是否中文界面。 |
校验仪外观 | 体积和重量 |
谐波测量 | 测量谐波指标 |
存储 | 随机配备数据存储容量、是否可扩充 |
错接线判断 | 是否具备电能表错接线判断功能 |
通信接口 | 通信接口类型(RS-232或USB等)、数量 |
软件 | 投标人承诺的软件免费升级年限、软件是否中文操作界面、是否提供电能表检定装置检定软件,可按JJG597-2005检定规程,开展电能表检定装置检定。是否提供与SG186系统进行数据交换软件,可下载接收检验计划及回传检验数据。 |
条型码扫描 | 扫描一维码、二维码。 |
读取电能表的内部数据 | 读取的数据种类和支持的通讯规约。 |
校验仪免费维修年限 | |